TOP PAGE >> 取引注文の充実度で比較
外国為替証拠金取引(FX)業者を取引注文の充実度で比較
取引注文の充実度で比較
FX取引業者を取引注文の充実度で比較しました。
「成行」・「指値」・「逆指値」は当然として、2Wayプライス提示も現在では標準的なサービスになってきています。
注文方法が多いほどタイミングを逃すことなく売買チャンスをモノにできます。
特にテクニカル分析を元に投資を行う方には、注文方法のバラエティは非常に大きな意味を持つのではないでしょうか。
| FX取引業者 | 2Way | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール |
資料 ・ 口座 開設 |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 岡地株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| スター為替(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| インヴァスト証券(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| インヴァスト証券(FX24) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| マネースクウェアジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| すばる証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 新東京シティ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| 新日本通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| エフエックス・オンライン・ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| USSフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| ジェイ・エヌ・エス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| FXクリエイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| トウキョウフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| 小林洋行(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| ばんせい証券(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| 豊商事(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| ハーベストフューチャーズ(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
| フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
|
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
|
| 大平洋物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
|
| セントラル短資オンライントレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
|
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
|

