TOP PAGE >> 手数料・コストで比較
外国為替証拠金取引(FX)業者を手数料・コスト面で比較
手数料・コストで比較
FX取引業者を通常手数料・デイトレ手数料・スプレッド等コスト面で比較しました。
手数料等コストが低いFX取引会社=良い会社という訳ではありませんが、コスト面は低いに越したことがありません。
最近は手数料がゼロの業者も増えてきました。また、中にはスプレッドがゼロの会社もあります。
※手数料・スプレッドは1万米ドル/日本円取引時のものです
※実際にかかる手数料を表示。デイトレ手数料片道無料等。
| FX取引業者 | 片道手数料/1万通貨 | スプレッド | 通貨単位 |
資料 ・ 口座 開設 |
||
| 通常取引 | デイトレ | 割引 | ||||
| パンタ・レイ証券 | 0 | 0 | - | 0.01 | 10,000 |
|
| 新日本通商 | 0 | 0 | - | 0.01 | 10,000 |
|
| MJ | 0 | 0 | - | 0.01 | 10,000 |
|
| インヴァスト証券(FX24) | 0 | 0 | - | 0.02 | 10,000 |
|
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 0 | 0 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| サイバーエージェントFX | 0 | 0 | - | 0.03 | 1,000 |
|
| すばる証券 | 0 | 0 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| フォーランド フォレックス | 0 | 0 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| マネーパートナーズ | 0 | 0 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| FXクリエイト | 0 | 0 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| クリック証券 | 0 | 0 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| 大平洋物産 | 0 | 0 | - | 0.04 | 10,000 |
|
| 豊証券 | 0 | 0 | - | 0.05 | 10,000 |
|
| FXプライム | 0 | 0 | - | 0.04 | 10,000 |
|
| FXCMジャパン | 0 | 0 | - | 0.05 | 10,000 |
|
| USSフォレックス | 0 | 0 | - | 0.05 | 10,000 |
|
| ひまわり証券 | 0 | 0 | - | 0.05 | 10,000 |
|
| ヒロセ通商 | 100 | 100 | - | 0.02 | 1,000 |
|
| ジェイ・エヌ・エス | 約108円 | 約108円 | - | 0.02 | 5,000 |
|
| 上田ハーローFX | 200 | 100※ | ○ | 0.03 | 10,000 |
|
| オリックス証券 | 200 | 200 | - | 0.03 | 10,000 |
|
| 新東京シティ証券 | 200 | 200 | ○ | 0.03 | 10,000 |
|
| インヴァスト証券(くりっく365) | 210 | 210※ | ○ | 0.02 | 10,000 |
|
| 小林洋行(くりっく365) | 210 | 210 | - | 0.01 | 10,000 |
|
| スター為替(くりっく365) | 210 | 105※ | ○ | 0.02 | 10,000 |
|
| ばんせい証券(くりっく365) | 210 | 105 | ○ | 0.02 | 10,000 |
|
| かざか証券 | 300 | 150※ | ○ | 0.05 | 10,000 |
|
| トウキョウフォレックス | 300 | 150※ | ○ | 0 | 10,000 |
|
| NTTスマートトレード | 300 | 0 | ○ | - | 10,000 |
|
| ハーベストフューチャーズ(くりっく365) | 315 | 315 | ○ | 0.03 | 10,000 |
|
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 500 | 0 | ○ | 0.05 | 10,000 |
|
| 岡地株式会社 | 500 | 0 | ○ | 0.04 | 10,000 |
|
| 外為どっとコム | 500 | 250※ | ○ | 0.04 | 1,000 |
|
| セントラル短資オンライントレード | 500 | 0 | ○ | 0.05 | 10,000 |
|
| マネースクウェアジャパン | 700 | 700 | - | 0.01 | 10,000 |
|
| ユナイテッドワールド証券 | 700 | 350※ | ○ | 0.02 | 10,000 |
|
| 豊商事(くりっく365) | 1,050 | 525※ | ○ | 0.02 | 10,000 |
|

