TOP PAGE >> 取扱通貨ペアの充実度で比較
外国為替証拠金取引(FX)業者を取扱通貨ペアの充実度で比較
取扱通貨ペアの充実度で比較
FX取引業者を通貨ペアで比較しました。
基本的な通貨はほとんどのFX取引会社が扱っていますが、韓国ウォン・人民元・シンガポールドルなどは扱っている会社も限られてきます。
基本通貨ペアだけでFX取引会社を選択するのも結構ですが、サポート・コスト面・システム面等他の要素も考えながら選択するのがおすすめです。
※基本通貨・・・米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、カナダドル/円、NZドル/円
| FX取引業者 |
通貨 ペア数 |
基本通貨※ | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | 南アランド/円 | 人民元/円 | 韓国ウォン/円 | 米ドル/ユーロ |
資料 ・ 口座 開設 |
| ジェイ・エヌ・エス | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| ヒロセ通商 | 149 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| MJ | 32 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| 豊証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| ひまわり証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 新日本通商 | 24 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
|
| 新東京シティ証券 | 23 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
|
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| 大平洋物産 | 23 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
|
| FXCMジャパン | 23 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
|
| セントラル短資オンライントレード | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| すばる証券 | 21 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
|
| 上田ハーローFX | 20 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
|
| FXクリエイト | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| かざか証券 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 岡地株式会社 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| フォーランド フォレックス | 17 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| インヴァスト証券(FX24) | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| パンタ・レイ証券 | 14 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| クリック証券 | 14 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| ユナイテッドワールド証券 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| FXプライム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| オリックス証券 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| トウキョウフォレックス | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| 外為どっとコム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 10 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| マネーパートナーズ | 10 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| USSフォレックス | 10 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
|
| NTTスマートトレード | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
|
| マネースクウェアジャパン | 8 | △ | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
|
| サイバーエージェントFX | 8 | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
|
| インヴァスト証券(くりっく365) | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
|
| ハーベストフューチャーズ(くりっく365) | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
|
| 小林洋行(くりっく365) | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
|
| スター為替(くりっく365) | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
|
| ばんせい証券(くりっく365) | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
|
| 豊商事(くりっく365) | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
|

